Доменные имена
Цены на домены
| Домены | Цена |
|---|---|
| Международные? | |
| .biz, .info, .name, .org | 89 |
| .com, .net | 95 |
| Национальные? | |
| .ru | 155 |
| Украинские? | |
| .ua | 440 |
| .com.ua | 65 |
| .net.ua | 70 |
| .co.ua, .biz.ua, .gov.ua, .edu.ua | 59 |
| .in.ua, .org.ua | 35 |
| Региональные? | |
| .cn.ua | 119 |
| .kiev.ua | 55 |
| .ck.ua, .zt.ua | 69 |
| .crimea.ua, .cv.ua., .dp.ua, .if.ua, .km.ua, .ks.ua, .kr.ua, .lviv.ua, .lutsk.ua, .od.ua, .odessa.ua, .sebastopol.ua, .volyn.ua, vn.ua | 49 |
| .mk.ua, .pl.ua, .rv.ua, .sumy.ua, .te.ua, .uz.ua | 25 |
| .dn.ua, .kh.ua, .lg.ua, .zp.ua, .yalta.ua | 62 |
Цены указаны в гривнах за 1 год.
В цену регистрации или продления на 1 год входит:
— техническая поддержка;
— поддержка доменного имени на DNS-серверах;
— панель управления доменным именем.